抗化学腐蚀隔膜真空泵DVC7078eco V3.0版2023款
追溯至2018年V1.0版一代产品上市,V3.0版三代2023款产品升级了透明隔音防尘罩,优化了部分设计结构。
产品特点如下:
干式运行,特别适用于需要长期抗强酸碱腐蚀的场合。所有与气体接触的部位都做抗强腐蚀材料(聚四氟乙烯PTFE、FFKM)处理,完全保证了泵的抗强酸碱腐蚀性能。安全保护插头保护电路,过流部件材料符合ATEXII2GIIB+H2T3X防爆要求。
上市牌价 | 5,980.00 双11促4,580.00 | 9,980.00 | 5,780.00 | 9,780.00 | 6,980.00 |
型号 | DVC822eco | DVC840eco | DVC7038eco | DVC7078eco | DVC822箱式结构 |
泵头形式 | 二级 二泵头 | 二级 二泵头 | 一级 二泵头 | 一级 二泵头 | 二级 二泵头 |
极限真空 | 8mbar (800Pa) | 8mbar (800Pa) | 70mbar (7000Pa) | 70mbar (000Pa) | 8mbar (800Pa) |
抽吸速度 | 22L/min | 40L/min | 38L/min | 78L/min | 22L/min |
常规应用 | 旋转蒸发仪 离心浓缩 真空干燥 抽滤、抽气 | 抽滤、抽气 | 旋转蒸发仪 离心浓缩 真空干燥 抽滤、抽气 |
隔膜尺寸 | 直径68mm | 直径106mm | 直径68mm | 直径106mm | 直径68mm |
功率 (50Hz) | 95W (220V) | 250W (220V) | 95W (220V) | 250W (220V) | 100W (220V) |
噪音 | 50dB(A) | 51dB(A) | 50dB(A) | 51dB(A) | 47dB(A) |
重量 | 5.6 kg | 10.6 kg | 5.6kg | 10.6 kg | 9.5 kg |
接口 | NW8-10mm (内径8到10mm管) |
尺寸 (宽长高) | 240/190/230 mm | 330/210/250 mm | 240/190/230 mm | 330/210/250 mm | 320/175/205 mm
|
DVC系列的EPDM橡胶+复合PTFE薄片层:PTFE薄片层(0.5mm厚度)通过高粘胶水粘于EPDM橡胶上,对PTFE薄片层(较硬)+EPDM橡胶的粘结强度可靠性要求较高(避免脱胶及两层分离鼓泡),整体隔膜片较硬从而对机械结构及电机功率要求更高,发热量相对更大,对散热要求较高,因此轴承机械结构做了加固处理,电机也做了通孔散热处理。其优点是:PTFE薄片层(0.5mm厚度)相对镀PTFE涂层,会更厚实,工业应用中的大气量的气体冷凝液过流会更有优势。
返回上一页面
返回首页