内置式隔膜真空泵DVO5038C (抗腐蚀版)
应用领域:
分析仪器,环保仪器,大气检测设备,医疗设备,真空搬运
型号 | DVO5025C | DVO5025D | DVO5038C | DVO5038D | DVO15048C | DVO15048D | DVO15075C | DVO15075D |
版本 | 抗腐蚀版 | 普通版 | 抗腐蚀版 | 普通版 | 抗腐蚀版 | 普通版 | 抗腐蚀版 | 普通版 |
泵头形式 | 二级 二泵头 | 一级 二泵头 |
极限真空 | 50 mbar (5000 Pa) | 150 mbar (15000 Pa) |
抽吸速度 | 25 L/min | 25 L/min | 38 L/min | 38 L/min | 48L/min | 48L/min | 75 L/min | 75 L/min |
隔膜尺寸 | 直径68mm | 直径106mm | 直径106mm | 直径106mm | 直径68mm | 直径68mm | 直径106mm | 直径106mm |
功率 (50Hz) | 95W | 95W | 110W | 110W | 95W | 95W | 110W | 110W |
噪音 | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
重量 | 3.5 kg | 3.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg |
尺寸 (宽长高) | 260/80/150 mm | 260/80/150 mm | 260/120/180 mm | 260/120/180 mm | 260/80/150 mm | 260/80/150 mm | 260/120/180 mm | 260/120/180 mm |
返回上一页面
返回首页