DVTpro/DVT系列抗化学腐蚀螺旋真空泵的常用应用选型简介
配套旋转蒸发仪:
蒸馏 形式 | 真空泵 类型 | 型号 | 泵的极限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽气量 | 旋转蒸发仪的蒸发瓶 容积 |
普通减压蒸馏 | 隔膜 真空泵 | DVC822eco/ DVC822 | 8 mbar | 22 L/min | 1 - 3 L |
DVC840eco /DVC840 | 8 mbar | 40 L/min | 1 - 5 L |
DVC8115eco | 8 mbar | 115 L/min | 10 - 50 L |
DVC278eco | 2 mbar | 78 L/min | 5 -20 L |
低温减压蒸馏 | 螺旋 真空泵 | DVT0120 | 0.1 mbar | 18 L/min | 1 - 2 L |
DVT0150pro/DVT0150 | 0.1 mbar | 48 L/min | 1 -10 L |
DVT01100pro/DVT01100 | 0.1 mbar | 96 L/min | 10 -50 L |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 10 - 100 L |
配套反应釜用于脱泡:
脱泡 形式 | 真空泵 类型 | 型号 | 泵的极限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽气量 | 反应釜 容积 |
普通 脱泡 | 隔膜 真空泵 | DVC840eco /DVC840 | 8 mbar | 40 L/min | 1 - 10 L |
DVC8115eco | 8 mbar | 115 L/min | 10 - 100 L |
DVC278eco | 2 mbar | 78 L/min | 10-50 L |
高真空脱泡 | 螺旋 真空泵 | DVT0150pro/DVT0150 | 0.1 mbar | 48 L/min | 1 -10 L |
DVT01100pro/DVT01100 | 0.1 mbar | 96 L/min | 10 -100 L |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 50 - 200 L |
配套实验室精馏塔:
精馏 形式 | 真空泵 类型 | 型号 | 泵的极限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽气量 | 精馏塔 总容积 |
普通 精馏 | 隔膜 真空泵 | DVC278eco | 2 mbar | 78 L/min | 5 -20 L |
DVC1115eco | 1 mbar | 115 L/min | 10-40 L |
DVC2192eco | 2 mbar | 192 L/min | 40 - 80 L |
DVC1230eco | 1 mbar | 230 L/min | 50 - 100 L |
高真空精馏 | 螺旋 真空泵 | DVT01100pro | 0.1 mbar | 96 L/min | 5 -40 L |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 40 -80 L |
DVT01300pro | 0.1 mbar | 288 L/min | 60 - 120 L |
配套真空干燥箱或者干燥器:
干燥 形式 | 真空泵 类型 | 型号 | 泵的极限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽气量 | 真空干燥箱总容积 |
普通真空干燥 | 隔膜 真空泵 | DVC840eco /DVC840 | 8 mbar | 40 L/min | 10 - 40 L |
DVC278eco | 2 mbar | 78 L/min | 20 -60 L |
DVC8115eco | 8 mbar | 115 L/min | 50-100 L |
DVC2192eco | 2 mbar | 192 L/min | 80 - 180 L |
DVC8230eco | 8 mbar | 230 L/min | 120 - 250 L |
高真空干燥 | 螺旋 真空泵 | DVT0150pro/DVT0150 | 0.1 mbar | 48 L/min | 10 - 50 L |
DVT01100pro/DVT01100 | 0.1 mbar | 96 L/min | 50 -100 L |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 100 - 200 L |
DVT01300pro | 0.1 mbar | 288 L/min | 180 - 300 L |
配套离心浓缩仪
浓缩 形式 | 真空泵 类型 | 型号 | 泵的极限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽气量 | 可配套实验室级别离心浓缩仪的个数 |
普通真空浓缩 | 隔膜 真空泵 | DVC822eco /DVC822 | 8 mbar | 22 L/min | 1 个 |
DVC840eco /DVC840 | 8 mbar | 40 L/min | 1 - 2 个 |
DVC278eco | 2 mbar | 78 L/min | 1 - 4个 |
DVC8115eco | 8 mbar | 115 L/min | 1 - 6 个 |
DVC2192eco | 2 mbar | 192 L/min | 1 - 10 个 |
高真空浓缩 | 螺旋 真空泵 | DVT0150pro/DVT0150 | 0.1 mbar | 48 L/min | 1 - 3 个 |
DVT01100pro/DVT01100 | 0.1 mbar | 96 L/min | 1 - 6 个 |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 1 - 12 个 |
配套管式炉
真空 形式 | 真空泵 类型 | 型号 | 泵的极限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽气量 | 管式炉 容积 |
高真空 | 螺旋 真空泵 | DVT0150pro/DVT0150 | 0.1 mbar | 48 L/min | 5 - 10 L |
DVT01100pro/DVT01100 | 0.1 mbar | 96 L/min | 10 - 20 L |
DVT01200pro | 0.1 mbar | 192 L/min | 20 - 50 L |
配套冷冻干燥机
真空 形式 | 真空泵 类型 | 型号 | 泵的极限真空度 (1mbar=100Pa) | 泵的 抽气量 | 冷冻干燥机冻干 面积 |
高真空 | 螺旋 真空泵 | DVT00550pro/DVT00550 | 0.05 mbar | 48 L/min | 0.12 m2 |
DVT005100pro | 0.05 mbar | 96 L/min | 0.2 m2 |
DVT005200pro | 0.05 mbar | 192 L/min | 0.4 m2 |
DVT005300pro | 0.05 mbar | 288 L/min | 0.6 m2 |
返回上一页面
返回首页