关键词:2021年,隔膜真空泵,隔膜式真空泵,实验室隔膜泵
喜迎2021牛年,公司的爆款隔膜真空泵至2021年**季度,享受特惠活动,详细内容请咨询公司销售人员!
超经济型抗化学腐蚀隔膜真空泵DVCE系列
产品特点:
箱式结构,安全运行,噪音低
干式运行,确保无油污染,绿色环保
经久耐用,适用于持续运行,过热保护
隔膜片为伞状加厚EPDM橡胶上镀PTFE涂层,接触气体部位为PTFE材料及PTFE涂层,具有非常强的抗化学腐蚀性能
相比于传统实验室循环水泵(极限真空30mbar,抽速10L/min),性能显著提高
上市 牌价 | 2,980.00 | 5,980.00 | 2,780.00 | 4,580.00 | 8,980.00 | 9,980.00 | 14,580.00 | 15,880.00 |
特惠 | 特惠折扣 |
型号 | DVCE822 | DVCE838 | DVCE5025 | DVCE5038 | DVCE240 | DVCE860 | DVCE275 | DVCE8110 |
版本 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | V1.1 |
泵头形式 | 二级 二泵头 | 二级 二泵头 | 二级 二泵头 | 二级 二泵头 | 三级 四泵头 | 二级 四泵头 | 三级 四泵头 | 二级 四泵头 |
极限真空 | 8 mbar (800 Pa) | 8 mbar (800 Pa) | 50 mbar (5000 Pa) | 50 mbar (5000 Pa) | 2 mbar (200 Pa) | 8 mbar (800 Pa) | 2 mbar (200 Pa) | 8 mbar (800 Pa) |
抽吸速度 | 22 L/min | 38 L/min | 25 L/min | 38 L/min | 40L/min | 60L/min | 75 L/min | 110 L/min |
常规应用 | 旋转蒸发仪 离心浓缩 真空干燥 抽滤、抽气 | 抽滤、抽气 | 旋转蒸发仪 离心浓缩 真空干燥 抽滤、抽气 |
长期超强酸、强碱气体的应用,可选全PTFE材料雕刻的DVC/DVCeco系列隔膜真空泵 |
隔膜尺寸 | 直径68mm | 直径106mm | 直径68mm | 直径106mm | 直径68mm | 直径68mm | 直径106mm | 直径106mm |
功率 (50Hz) | 100W | 130W | 100W | 130W | 205W | 205W | 265W | 265W |
噪音 | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
重量 | 9.5 kg | 10.5 kg | 9.5 kg | 10.5 kg | 18.5 kg | 18.5 kg | 19.5 kg | 19.5 kg |
接口 | NW8-10mm (内径8到10mm管) |
尺寸 (宽长高) | 320/175/205 mm | 380/190/260 mm | 320/175/205 mm | 380/190/260 mm | 380/480/260 mm | 380/480/260 mm | 380/480/260 mm | 380/480/260 mm |
参考:
视频:开箱测评DVCE822与DVCE838
https://www.denvervac.com/h-pd-470.html#_pp=0_665_97
视频:简单测评抗化学腐蚀隔膜真空泵DVCE240
https://www.denvervac.com/h-pd-466.html#_pp=0_665_97
视频:简单测评抗化学腐蚀隔膜真空泵DVCE275
https://www.denvervac.com/h-pd-464.html#_pp=0_665_97